Positivo transmisivo chino de la pantalla LCD FSTN del segmento del fabricante 31x26 de la exhibición de encargo del LCD mono 7
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ROYAL DISPLAY |
| Certificación: | ROHS, ISO |
| Número de modelo: | RYD2119TM-01 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500pcs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cartones, Capboard, EPE, bandeja de la ampolla |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | LOS 300K/M |
|
Información detallada |
|||
| Esquema (milímetros): | 31*26 | Color del contraluz: | Borde blanco o verde |
|---|---|---|---|
| Conexión: | El FPC-soldar | Tipo de exhibición: | FSTN |
| Fuente de alimentación: | 3V | Interfaz: | Paralelo |
| Luz del sol legible: | Sí | Gama del ángulo de visión: | Las 6 |
| Conector: | FFC-conector | ||
| Resaltar: | Mono pantalla LCD de 7 segmentos,pantalla LCD del segmento 31x26 7,Exhibición positiva transmisiva de FSTN LCD |
||
Descripción de producto
Segmento monocromático LCD LCD de la exhibición positiva transmisiva del TN para el termómetro
Descripción de producto
| Artículo | Descripción |
| Modelo no. | RYD2119TM-01 |
| Esquema (milímetros) | 31*26 |
| Ángulo de visión | Las 6 |
| Tipo del LCD | STN, positivo, transmisivo |
| Contraluz | Borde blanco o verde |
| Conector | Cebra |
| Fuente de alimentación | 3V |
| Temporeros de funcionamiento | -0º C~50ºC |
| Temporeros del almacenamiento | -10º C~60ºC |
¿PORQUÉ ELIJA LA EXHIBICIÓN REAL?
1. La mejor calidad
---TRES veces de la inspección en todos los productos en la producción:
Paso 1: Control de la materia prima
Paso 2: Verificación del progreso e inspección completa después de la vinculación del bonding&chip del alambre
Paso 3: prueba completa antes de empaquetar y del control parcial antes del envío
2. El mejor precio
---fabricante
---las mejores fuentes de los proveedores
---todos los productos por sí mismo
fuerza 3.Company
---buen precio quality&competitive
---Compañía mencionada
---Sistema de gestión: 9001:2015 del ISO
experiencias 4.Rich
---Durante 10 años de experiencias en campo de exhibición del Lcd.
Comentarios favorables
![]()
![]()





