Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Todo el regulador de las clases | Tamaño del panel: | Diseño modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Color: | a todo color | Echada del pixel: | Estándar |
Uso: | interior | Color superficial: | /Grey negro |
Resaltar: | Pantalla LED modificada para requisitos particulares de 7 segmentos,Pantalla LED del segmento de la matriz 7,La matriz modificada para requisitos particulares del segmento llevó la exhibición |
Modificado para requisitos particulares 1 2 3 4 5 6 matriz del segmento de Digitaces 7 llevó la exhibición
7segment digital modificado para requisitos particulares llevó la descripción de la exhibición
Si el circuito no puede cubrir su necesidad, los pls me aconsejan para otras opciones. Gracias.
Dimensión | Diseño modificado para requisitos particulares |
Color superficial | Negro/gris |
Emisión de color | Opcional |
Intensidad luminosa | 110-130mcd |
Emisión de color |
Condición de prueba |
Longitud de onda (nanómetro) | Voltaje delantero (V) | Intensidad luminosa (mcd) | |||
(λp) | λ | Tipo | Máximo | Tipo | Máximo | ||
Ámbar | IF=10-15mA | 600-605 | 30 | 1,9 | 2,0 | 90 | 100 |
Verde estupendo | IF=10-15mA | 565-575 | 30 | 1,9 | 2,0 | 48 | 55 |
Rojo estupendo | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 110 | 130 |
1 ultra rojo | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 200 | 210 |
2 ultra rojos | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 300 | 350 |
Alto rojo | IF=10-15mA | 638-660 | 20 | 1,8 | 1,9 | 15 | 20 |
Verde amarillo | IF=10-15mA | 570-580 | 30 | 1,9 | 2,0 | 43 | 50 |
Amarillo | IF=10-15mA | 580-600 | 35 | 1,9 | 2,0 | 70 | 80 |
Azul | IF=10-15mA | 465-475 | 40 | 2,95 | 3,0 | 150 | 200 |
Verde puro | IF=10-15mA | 515-525 | 40 | 2,95 | 3,0 | 180 | 250 |
Blanco | IF=10-15mA | - | - | 2,8 | 2,9 | 180 | 200 |
USO
FAQ
Q: ¿Puedo conseguir una muestra?
: Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y para comprobar calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.
Q: ¿Cómo usted envía las mercancías y cuánto tiempo él toma llega?
: Enviamos generalmente por UPS, DHL, el ccsme, FEDEX o TNT. Tarda generalmente 3-7 días.
(La carga para la entrega de la muestra está en el lado del receptor; Para ahorrar el coste, recomendamos la manera de pagado por adelantado en vez de recogemos.)
Persona de Contacto: Suki Zhou
Teléfono: +86 1516824 6854
Fax: 86-0755-28325455-301