|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño del panel (milímetros): | 30,1 (W) X16 (H) | Polaridad del PWB: | Ánodo común |
---|---|---|---|
Color: | Rojo estupendo | Uso: | interior |
Echada del pixel: | 2,54 | Voltaje delantero: | 1.8-2V |
Resaltar: | PCAP tocan la pantalla LED de 7 segmentos,pantalla LED del segmento 100mcd 7,Pantalla LED numérica de 3 dígitos |
Pantalla LED numérica rojo estupendo del dígito de la pantalla LED 3 del segmento de 0,4 pulgadas 7
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Si el circuito no puede cubrir su necesidad, los pls me aconsejan para otras opciones. Gracias.
Dimensión | 30.1*16*7m m |
Color superficial | Negro/gris |
Color de epoxy | Blanco |
Emisión de color | Rojo estupendo |
Intensidad luminosa | 100mcd/chip |
Emisión de color |
Condición de prueba |
Longitud de onda (nanómetro) | Voltaje delantero (V) | Intensidad luminosa (mcd) | |||
(λp) | λ | Tipo | Máximo | Tipo | Máximo | ||
Ámbar | IF=10-15mA | 600-605 | 30 | 1,9 | 2,0 | 90 | 100 |
Verde estupendo | IF=10-15mA | 565-575 | 30 | 1,9 | 2,0 | 48 | 55 |
Rojo estupendo | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 110 | 130 |
1 ultra rojo | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 200 | 210 |
2 ultra rojos | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 300 | 350 |
Alto rojo | IF=10-15mA | 638-660 | 20 | 1,8 | 1,9 | 15 | 20 |
Verde amarillo | IF=10-15mA | 570-580 | 30 | 1,9 | 2,0 | 43 | 50 |
Amarillo | IF=10-15mA | 580-600 | 35 | 1,9 | 2,0 | 70 | 80 |
Azul | IF=10-15mA | 465-475 | 40 | 2,95 | 3,0 | 150 | 200 |
Verde puro | IF=10-15mA | 515-525 | 40 | 2,95 | 3,0 | 180 | 250 |
Blanco | IF=10-15mA | - | - | 2,8 | 2,9 | 180 | 200 |
USO
Persona de Contacto: Suki Zhou
Teléfono: +86 1516824 6854
Fax: 86-0755-28325455-301