Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño: | 0,28" ~4" | Color del microprocesador del tubo: | A TODO COLOR |
---|---|---|---|
Función de la exhibición: | Gráficos | Pixeles: | 10M M |
Color superficial: | Color negro o gris | Polaridad: | Ánodo común |
Dígitos: | 1 a 6 | Color: | rojo, verde, azul, amarillo, anaranjado… |
Alta luz: | Pantalla LED numérica del ánodo común,Pantalla LED numérica del RGB los 0.28in,pantalla LED del segmento de los pixeles 7 de 10m m |
LED segmento 7 exhibir Serie-más opciones para su compra
Tamaño | Dígito | Altura del dígito | Polaridad | Color | Cara |
0,28" PANTALLA LED | uno | 7.0m m | CC/CA | R, G, B, Y, W | Negro/gris |
0,3" PANTALLA LED | uno | 7.8m m | CC/CA | R, G, B, Y, W | Negro/gris |
0,36" PANTALLA LED | uno | 9.1m m | CC/CA | R, G, B, Y, W | Negro/gris |
0,39" PANTALLA LED | uno | 9.9m m | CC/CA | R, G, B, Y, W | Negro/gris |
0,56" PANTALLA LED | uno | 14.2m m | CC/CA | R, G, B, Y, W | Negro/gris |
0,8" PANTALLA LED | uno | 20.4m m | CC/CA | R, G, B, Y, W | Negro/gris |
1,2" PANTALLA LED | uno | 30.6m m | CC/CA | R, G, B, Y, W | Negro/gris |
1,5" PANTALLA LED | uno | 38.1m m | CC/CA | R, G, B, Y, W | Negro/gris |
2,3" PANTALLA LED | uno | 56.8m m | CC/CA | R, G, B, Y, W | Negro/gris |
3,0" PANTALLA LED | uno | 75.0m m | CC/CA | R, G, B, Y, W | Negro/gris |
4,0" PANTALLA LED | uno | 101.6m m | CC/CA | R, G, B, Y, W | Negro/gris |
Descripción
1. Podemos suministrarle toda clase de exhibición de LED segmento 7:
---Tamaño del dígito: a partir de la 0,25" a 16"
---Dígito Numer: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dígitos
2. Segmento: segmento 7 segmento y 16 disponible
3. Color de emisión disponible: Verde estupendo, rojo estupendo, verde amarillo, verde puro, RGB y bicolor amarillos, azules, blancos
4. Color superficial disponible: negro, gris o rojo
5. Color del lente: blanco o lo mismo que emitiendo color
Persona de Contacto: Wendy Zou
Teléfono: +86 18825066373
Fax: 86-0755-28325455-301